O programie SOLIDWORKS Plastics
- SOLIDWORKS Plastics Standard
Dla projektantów części z tworzyw sztucznych – pozwala zwiększyć zdolności produkcyjne na wstępnym etapie projektu dzięki wcześniejszej optymalizacji poszczególnych elementów. Łatwe w nauce i obsłudze oprogramowanie SOLIDWORKS Plastics Standard jest w pełni osadzone w środowisku innych narzędzi SOLIDWORKS CAD, co umożliwia analizę i modyfikację projektów przy jednoczesnej optymalizacji formy i funkcjonalności.
- SOLIDWORKS Plastics Professional
Pozwala każdemu projektantowi form wtryskowych na dokładną i łatwą optymalizację swoich projektów. Umożliwia szybkie tworzenie i analizowanie zróżnicowanych rodzajów form. Pozwala też na zrównoważenie procesu powstawania form, oszacowanie czasu cyklu tego procesu, zastosowanej siły nacisku oraz rozmiaru wtrysku, co pozwala na zoptymalizowanie całego projektu i uniknięcie kosztownych przeróbek form.
- SOLIDWORKS Plastics Premium
SOLIDWORKS Plastics Premium zawiera w sobie funkcjonalność SOLIDWORKS Plastics Professional oraz zaawansowane funkcje umożliwiające osobom zajmującym się analizą CAE oraz projektantom form wtryskowych analizowanie układów chłodzących i przewidywanie odkształceń wyprasek. Użytkownicy mogą projektować i analizować zarówno proste jak i złożone układy chłodzące, optymalizować projekty chłodzenia w celu skrócenia czasów cyklu i zmniejszenia kosztów produkcji oraz optymalizować projekt detalu i formy wtryskowej, wybór materiałów i parametrów przetwórczych w celu ograniczenia lub eliminacji odkształceń wypraski.
Pakiety SOLIDWORKS Plastics
Z uwagi na zmieniające się zawartości pakietów poniższe informacje nie stanowią wiążącej oferty handlowej.
Prosimy o kontakt z nami w celu dobrania jak najlepszych rozwiązań.
Operacja | SOLIDWORKS Plastics Standard | SOLIDWORKS Plastics Professional | SOLIDWORKS Plastics Premium |
---|---|---|---|
Integracja ze środowiskiem CAD | |||
Obsługa plików macierzystych SOLIDWORKS | |||
Integracja z SOLIDWORKS | |||
Wbudowane w SOLIDWORKS | |||
Baza danych tworzyw sztucznych | |||
Ponad 4000 stosowanych w przemyśle tworzyw sztucznych | |||
Możliwość dostosowania | |||
Tworzenie siatki | |||
Automatyczne | |||
Siatka graniczna (skorupa) | |||
Trójwymiarowa siatka bryłowa | |||
Globalne udoskonalanie siatki | |||
Lokalne zagęszczenie siatki | |||
Możliwości symulacji | |||
Faza wypełniania (wtrysk poziomu 1) | |||
Faza upakowywania (wtrysk poziomu 2) | |||
Automatyczna lokalizacja (lokalizacje) bramki | |||
Natychmiastowy wykres czasu wypełniania | |||
Balansowanie kanałów wlewowych | |||
Analiza odkształceń | |||
Analiza symetrii | |||
Wsparcie geometrii formy | |||
Kreator projektów kanałów doprowadzających | |||
Wlewy główne i kanały doprowadzające | |||
Kanały gorące i zimne | |||
Wielogniazdowe formy wtryskowe | |||
Formy rodzinne | |||
Kanały chłodzące | |||
Przegrody i barbotery | |||
Konformalne kanały chłodzące | |||
Wkładki form | |||
Zaawansowane możliwości symulacji | |||
Wtrysk wielokomponentowy | |||
Wtrysk wielopunktowy | |||
Obtrysk wkładek | |||
Wspomaganie gazem | |||
Analiza włókna | |||
Wtryskiwanie reaktywne (RIM; wtryskiwanie tworzyw utwardzalnych) | |||
Dwójłomność | |||
Zawory zasuwowe (wtryskiwanie sekwencyjne) | |||
Analiza odpowietrzania | |||
Analiza linii chłodzącej | |||
Analiza chłodzenia konformalnego | |||
Analiza wypaczenia | |||
Wyniki (wykaz częściowy) | |||
Wsparcie programu eDrawings | |||
Czas wypełnienia | |||
Łatwość wypełnienia | |||
Asystent wyników | |||
Asystent nominalnej grubości ścianki | |||
Ciśnienie na koniec wypełniania | |||
Temperatura frontu strumienia tworzywa | |||
Temperatura na koniec wypełniania | |||
Naprężenie ścinające | |||
Współczynnik ścinający | |||
Czas chłodzenia | |||
Linie spoiny | |||
Pułapki powietrzne | |||
Odkształcenia | |||
Profile odkształceń | |||
Udział warstwy zakrzepłej na koniec wypełnienia | |||
Siła zacisku | |||
Czas cyklu | |||
Kurczenie objętościowe | |||
Temperatura formy na koniec chłodzenia | |||
Przemieszczenie spowodowane naprężeniem szczątkowym |
Wymagania systemowe
- System Windows® 10 (64-bitowy)
- 16 GB RAM
- 2 GB wolnego miejsca na dysku
- Dysk SSD
- Procesor 3.3 lub szybszy
- Certyfikowana karta graficzna i sterowniki
- Internet Explorer 11 lub nowszy
- Microsoft Excel i Word 2013 lub wyższy
Szczegółowe wymagania na:
http://www.solidworks.com/sw/support/SystemRequirements.html